測量通道 | 常規溫度 | 超低溫溫度記錄儀 | 深低溫溫度 | 高溫溫度記錄儀 | |||
產品型號 | DLW32ENT(1-4路) 例如:DLW32ET(單路) | DLW32ENLT(1-4路) 例如:DLW32ELT(單路) | DLW32UNLT(1-4路) 例如:DLW32U2LT(兩路) | DLW32ENHT(1-4路) 例如:DLW32E2HT(兩路) | |||
測量范圍 | -40℃~100℃ | -100℃~100℃ | -200℃-100℃ | 0-300℃ | |||
測量精度 | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | ±0.2℃~±0.5℃ | |||
分辨率 | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | 溫度:0.1℃ | |||
記錄容量 | 51200 | 51200 | 51200 | 51200 | |||
記錄間隔 | 分正常記錄間隔和超標記錄間隔(30秒到6小時間隔菜單設置) | ||||||
刷新存儲模式 | 最l低10秒刷新一次,菜單選擇 | ||||||
啟動方式 | 手動按鍵開機 | ||||||
停止模式 | 手動按鍵關機 | ||||||
外接電源 | 12V/1A直流電源可以對設備供電及電池充電 | ||||||
按鍵功能 | 菜單鍵:長按開關機(關機時要在主界面操作),短按菜單選擇操作 返回鍵:返回到上級菜單() | ||||||
報警方式 | 蜂鳴器聲光報警、外接聲光報警(選配)、液晶報警標志警示 | ||||||
電池 | (6800mAH)3.7V高能量可充電電池,設備帶電池倉可以方便更換電池 | ||||||
指示燈 | 充電紅燈亮,充滿綠燈亮 | ||||||
通訊接口 | USB/WIFI | ||||||
外殼顏色 | 白色 | ||||||
儀器尺寸 | 143*88*35mm | ||||||
隨機附件 | 傳感器、USB線,直流電源、說明書、合格證、保修卡、校準證書、掛壁套件 | ||||||
應用領域 | 冰箱、水溫、實驗室 | 超低溫冰箱、干冰等 | 液氮 | 烘箱、烤爐等 |
1-4路高溫溫度記錄儀